Suomalaisen rata-autoilun kiintotähti
Jari Nurminen on kiistatta yksi suomalaisen rata-autoilun tähdistä. Hän on kiertänyt sekä suomalaisia että kansainvälisiä kilparatoja ja seurannut moottoriurheilua ratin takaa vuodesta 1980 lähtien.
Pariin otteeseen uransa jo lopetettuaan hän on tehnyt näyttävän paluun radoille ja osoittanut poikkeuksellisen nopeutensa olevan tallella: voitto Helsingissä Maserati Cupissa, loistavia suorituksia FIA GT -sarjassa, kaksi mestaruutta Legends-autoilla sekä kolme peräkkäistä mestaruutta Pohjoismaisessa Ferrari Challenge –sarjassa täydellisen dominoinnin jälkeen.
Ensiaskeleensa kilpa-ajajana Jari otti mm. legendaarisella Formula V Vee-Maxilla, mutta siirtyi ammattilaiseksi Eurooppaan jo vuonna 1984 sijoituttuaan toiseksi kotoisessa F3-sarjassa. Pitkä ja menestyksekäs formulaura vei Saksan F-3-luokan jälkeen F-3000 –sarjaan ja johti aina Arrows F1-tiimin testikuljettajaksi sekä Indy-sarjan auton testeihin vuonna 1995.
Formuloista Jari siirtyi 1980-luvun loppupuolella hiljalleen muihin autoluokkiin, mutta kilpaili vielä Meksikon Atlantic-sarjassa (F2) vuonna 1991. Kansainvälinen ammattilaisura päättyi vuonna 1993 Italian Super Carien toiseen sijaan Mazda RX 7:llä.
Tämän jälkeenkin Jari on osoittanut kansainvälisen vauhdin riittävän, Sörnäisten katuradan lisäksi Jari on ajanut FIA GT –sarjaa Dodge Viperilla ja sijoittunut esimerkiksi Silverstonessa neljänneksi ja Le Mansissa seitsemänneksi.
Tänä vuonna Jari päätti asettaa itsensä ja tiiminsä jälleen uuden haasteen eteen osallistumalla alitehoisella Ferrari F 430:llä Suomen GT-sarjaan.
"Autourheilu ei voi olla pelkkää voittamista. On uskallettava pistää itsensä ja tiiminsä suorituskyvyn äärirajoille", Jari Nurminen sanoo.
Saavutuksia
| Vuosi | Luokka | Auto | Sarja | Sij. |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | GT3 Nordic Div. 2 | F 430 | SM | |
| 2008 | Ferrari Scandinavian Challenge | F 430 | PM | ![]() |
| 2007 | Ferrari Scandinavian Challenge | F 430 | PM | |
| 2006 | Ferrari Scandinavian Challenge | F 430 | PM | |
| 2005 | Legends | Ford | SM | |
| 2004 | Legends | Ford | SM | |
| 2003 | Legends | Ford | SM | |
| 2002 | Legends | Ford | SM | |
| 1997 | FIA GT | Chrysler Viper | MM | 7. |
| 1996 | Porche Carrera Cup | Porsche 911 | Helsinki Thunder | 4. |
| 1995 | Maserati Cup | Maserati Turbo | Helsinki Thunder | |
| 1994 | Indy Car | Lola Mercedes | Rookietesti | |
| 1993 | GT Car | Mazda RX 7 | ITA | |
| 1991 | Formula 2 | Ralt Chevrolet | MEX | 5. |
| 1990 | World Sport Prototypes | Spice Cosworth | MM | |
| 1989 | World Sport Prototypes | Tiga Cosworth | MM | |
| 1988 | Formula 3000 | Lola | EM | |
| 1987 | Formula 3000 | Dallara | EM | |
| 1986 | Formula 1 | Arrows BMW | Testikuski | |
| 1986 | Formula 3000 | March | EM | |
| 1985 | Formula 3 | Raltrt 4 | GER | 5. |
| 1984 | Formula 3 | Raltrt 4 | GER | 5. |
| 1983 | Formula 3 | March | SM | |
| 1983 | Formula 3 | March | GER | 12. |
| 1982 | Group 5 | VW Golf | SM | 5. |
| 1982 | Group 5 | VW Golf | Jäärata SM | 5. |
| 1982 | Formula Super Vee | Vee Max | PM | |
| 1982 | Formula Vee | Vee Max | SM | 5. |
| 1982 | Formula Vee | Vee Max | SM | 5. |
| 1981 | Group 5 | VW Golf | SM | 4. |
| 1981 | Group 5 | VW Golf | Jäärata SM | 4. |
| 1981 | Formula Vee | Vee Max | PM | 5. |
| 1981 | Formula Vee | Vee Max | SM | 5. |
| 1980 | Group 5 | VW Golf | Jäärata SM | 6. |
| 1980 | Group 5 | VW Golf | SM | 5. |
| 1980 | Formula Vee | Vee Max | SM | 6. |
MM = Maailmanmestaruussarja
EM = Euroopanmestaruussarja
PM = Pohjoismaidenmestaruussarja
SM = Suomenmestaruussarja
ITA = Italianmestaruussarja
MEX = Meksikonmestaruussarja
GER = Saksanmestaruussarja

